Mangueira sucção pvc marrom

Cód.: DIVERSOS

Mangueira sucção pvc marrom

REFERÊNCIA

Descrição dos Produtos: É fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral de PVC rígido (Policloreto de vinila).

Campos de Aplicação: É indicado para sucção e descarga de produtos derivado do Petróleo e grande variedade de produtos químicos

Características Mecânicas:

Bitola Raio de Curvatura  (mm) Vácuo (inHg) Pressão de Trabalho (psi) Pressão de Ruptura (psi) Temperatura de Trabalho (ºCl
1" 80 29 110 Mínimo: 330 5°C a 55°C
1.1/4" 200 29 100 Mínimo: 300 5°C a 55°C
1.1/2" 200 29 100 Mínimo: 300 5°C a 55°C
2" 230 29 100 Mínimo: 300 5°C a 55°C
2.1/2" 250 29 80 Mínimo: 240 5°C a 55°C
3" 280 29 75 Mínimo: 225 5°C a 55°C
4" 380 29 70 Mínimo: 210 5°C a 55°C
6" 700 29 65 Mínimo: 195 5°C a 55°C

 

AparênciaManguei ra espiralada marrom

Condição de Armazenamento / Validade60 meses a pa rti r da data de prod ução se armazenados  protegidos  da  ação da luz solar e umidade, emambientecomtemperatura moderada +5ºC a +35°C.

Dimensionais:

Bitola D.I. (mm) Parede (mm) D.E. (mm) Rígido (mm)
1" 25,40 ± 0,40 3,00 ± 0,40 31,40 ± 1,20 2,50 ± 0,40
1.1/4" 31,70 ± 0,40 3,00 ± 0,40 37,70 ± 1,20 2,60 ± 0,40
1.1/2" 37,90 ± 0,40 3,80 ± 0,40 45,50 ± 1,20 3,00 ± 0,40
2" 50,80 ± 0,40 4,90 ± 0,40 60,60 ± 1,20 3,70 ± 0,40
2.1/2" 63,60 ± 0,40 4,80 ± 0,40 73,20 ± 1,20 3,80 ± 0,40
3" 76,20 ± 0,40 5,50 ± 0,40 87,20 ± 1,20 4,50 ± 0,40
4" 101,80 ± 0,40 6,80 ± 0,40 115,40 ± 1,20 5,00 ± 0,40
6" 152,40 ± 0,40 8,00 ± 0,40 168,40 ± 1,20 7,50 ± 0,40

::J